Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Εναλλάκτης εναλλασσόμενου ρεύματος | Μάρκα: | Kingway Power |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 12 ώρες απασχόλησης Months/1000 | Χρώμα: | Εξατομικευμένη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες | Συχνότητα: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 230V/400V | ||
Επισημαίνω: | 160KW γεννήτρια εναλλακτών εναλλασσόμενου ρεύματος,160KW 3 γεννήτρια εναλλακτών εναλλασσόμενου ρεύματος φάσης,Εναλλάκτης εναλλασσόμενου ρεύματος φάσης 160KW 200KVA 3 |
Γεννήτρια Γεννήτριας AC 3 Φάση 200KVA 160KW
Όλες οι Σύγχρονες Εναλλάκτες χωρίς ψήκτρες της Σειράς Τριών υιοθετούν την τεχνολογία εναλλακτών Stamford και σύμφωνα με τα πρότυπα GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122 κ.λπ. Η αξιόπιστη λειτουργία του, η καλή ηλεκτρική απόδοση μπορεί να φτάσει μέχρι και προχωρημένο επίπεδο.
Όλοι οι εναλλάκτες θα εξισορροπηθούν δυναμικά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 1940 και NFC 51-112.
Κατηγορία προστασίας.IP23
Κατηγορία μόνωσης H
Ονομαστική τάση: 400V
Τριφασικό, Τετρασύρμα
Ρυθμός ρύθμισης σταθερής τάσης ≤±1%
Τάση μεταβατικής κατάστασης≤ -15%~+20%
Ρυθμός εκτροπής κύματος τάσης THD ≤±3%
Συντελεστής κύματος αρμονίας τηλεφώνου THF ≤2%
Τηλεφωνικός συντελεστής TIF≤50
Το εύρος τάσης εξαρτάται από το αίτημα του πελάτη.
Μοντέλο Genset | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Πρωταρχική ισχύς | Prime Standby | Κατηγορία μόνωσης | THF | Κατηγορία προστασίας | ||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | |||||
KAI8 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 37,5 | 30 | 41,25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 42,5 | 34 | 46,25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 62,5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 72,5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 120 | 96 | 132,5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 180 | 144 | 197,5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 312,5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 375 | 300 | 412,5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 562,5 | 450 | 618,75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 625 | 500 | 687,5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 687,5 | 550 | 756,25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 1130 | 904 | 1243,75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 1400 | 1120 | 1537,5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 2080 | 1664 | 2297,5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 2125 | 1700 | 2337,5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Σύγχρονη χωρίς ψήκτρες | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566