Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Εναλλάκτης εναλλασσόμενου ρεύματος Kingway | Μάρκα: | Kingway |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Χρώμα: | πελατειακή |
Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες | Συχνότητα: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 400V/440V | ||
Επισημαίνω: | γεννήτρια εναλλακτών εναλλασσόμενου ρεύματος 440V 250KVA,440V σύγχρονη γεννήτρια εναλλακτών εναλλασσόμενου ρεύματος,440V σύγχρονος αβούρτσιστος εναλλάκτης εναλλασσόμενου ρεύματος |
Εναλλάκτης σειράς Al Kingway
Οι σειρές τρία Al αβούρτσιστος εναλλάκτης Synchroous είναι υιοθετημένη τεχνολογία εναλλακτών Stamford και σύμφωνα με τα πρότυπα GB755, των BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, κ.λπ. Η αξιόπιστη λειτουργία της, καλή ηλεκτρική εκτέλεση μπορεί να φθάσει μέχρι το διεθνές προηγμένο επίπεδο.
Όλο το alternatorsbefore θα ισορροπηθεί δυναμικά σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO το 1940 και NFC 51-112.
Προστασία class.IP23
Κατηγορία Χ μόνωσης
Εκτιμημένη τάση: 400V
Τριφασικός, τετρασύρματος
Ποσοστό ρύθμισης σταθερής τάσης ≤±1%
Παροδικό κράτος voltage≤ -15%~+20%
Ποσοστό παρέκκλισης κυμάτων τάσης THD ≤±3%
Παράγοντας THF ≤2% κυμάτων τηλεφωνικής αρμονίας
Τηλεφωνικός αποτελεσματικός παράγοντας TIF≤50
Η σειρά τάσης εξαρτάται με το αίτημα του κοστουμιού.
Πρότυπο Genset | Χαρακτηριστικό | Πρωταρχική δύναμη | Πρωταρχική εφεδρεία | Κατηγορία μόνωσης | THF | Κατηγορία προστασίας | |||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | ||||||
KAI8 | Αβούρτσιστο Synchroous | 8,125 | 6.5 | 9 | 7.2 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI11 | Αβούρτσιστο Synchroous | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI13 | Αβούρτσιστο Synchroous | 13.5 | 10.8 | 14,875 | 11.9 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI16 | Αβούρτσιστο Synchroous | 16 | 12.8 | 17,625 | 14.1 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI22 | Αβούρτσιστο Synchroous | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI27 | Αβούρτσιστο Synchroous | 27.5 | 22 | 30,625 | 24.5 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI31 | Αβούρτσιστο Synchroous | 31.25 | 25 | 34,375 | 27.5 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI37 | Αβούρτσιστο Synchroous | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI42 | Αβούρτσιστο Synchroous | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI50 | Αβούρτσιστο Synchroous | 50 | 40 | 55 | 44 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI62 | Αβούρτσιστο Synchroous | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI72 | Αβούρτσιστο Synchroous | 72.5 | 58 | 80 | 64 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI87 | Αβούρτσιστο Synchroous | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI100 | Αβούρτσιστο Synchroous | 100 | 80 | 110 | 88 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI120 | Αβούρτσιστο Synchroous | 120 | 96 | 132.5 | 106 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI140 | Αβούρτσιστο Synchroous | 140 | 112 | 153.75 | 123 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI160 | Αβούρτσιστο Synchroous | 160 | 128 | 175 | 140 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI180 | Αβούρτσιστο Synchroous | 180 | 144 | 197.5 | 158 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI200 | Αβούρτσιστο Synchroous | 200 | 160 | 220 | 176 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI225 | Αβούρτσιστο Synchroous | 225 | 180 | 247.5 | 198 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | Αβούρτσιστο Synchroous | 250 | 200 | 275 | 220 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | Αβούρτσιστο Synchroous | 250 | 200 | 275 | 220 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI300 | Αβούρτσιστο Synchroous | 300 | 240 | 330 | 264 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI312 | Αβούρτσιστο Synchroous | 312.5 | 250 | 350 | 280 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI350 | Αβούρτσιστο Synchroous | 350 | 280 | 385 | 308 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI375 | Αβούρτσιστο Synchroous | 375 | 300 | 412.5 | 330 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI400 | Αβούρτσιστο Synchroous | 400 | 320 | 440 | 352 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI450 | Αβούρτσιστο Synchroous | 450 | 360 | 495 | 396 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI500 | Αβούρτσιστο Synchroous | 500 | 400 | 550 | 440 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI562 | Αβούρτσιστο Synchroous | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI625 | Αβούρτσιστο Synchroous | 625 | 500 | 687.5 | 550 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI687 | Αβούρτσιστο Synchroous | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI750 | Αβούρτσιστο Synchroous | 750 | 600 | 825 | 660 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI800 | Αβούρτσιστο Synchroous | 800 | 640 | 880 | 704 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI910 | Αβούρτσιστο Synchroous | 910 | 728 | 1000 | 800 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI1000 | Αβούρτσιστο Synchroous | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI1130 | Αβούρτσιστο Synchroous | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI1250 | Αβούρτσιστο Synchroous | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI1400 | Αβούρτσιστο Synchroous | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI1550 | Αβούρτσιστο Synchroous | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI1650 | Αβούρτσιστο Synchroous | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI1900 | Αβούρτσιστο Synchroous | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI2080 | Αβούρτσιστο Synchroous | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI2125 | Αβούρτσιστο Synchroous | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | Χ | ≤2% | IP23 | |
KAI2500 | Αβούρτσιστο Synchroous | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | Χ | ≤2% | IP23 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566