|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Σύνολο γεννητριών αερίου Kingway 6KW NG/LPG | Εκτιμημένη δύναμη: | 6kw |
|---|---|---|---|
| Συχνότητα: | 50Hz | Τάση: | 400V |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες | εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | Διπλή γεννήτρια καυσίμων 6KW 400V,Διπλή γεννήτρια καυσίμων 50HZ 6KW,Διπλή γεννήτρια δύναμης 50HZ 6KW |
||
| ΠΡΟΤΥΠΟ | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ||||
| ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ (LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
| ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
| ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟ ΒΟΛΤ (Β) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (LPG) | 25.0 | 41.7 | 91 | 145 |
| ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (NG) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 |
| ΦΑΣΗ | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three |
| Περιστροφή/λεπτό μηχανών/εναλλακτών (περιστροφή/λεπτό) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| ΜΗΧΑΝΗ | ||||
| ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΤΟΣ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΜΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
| ΟΓΚΟΣ (CC) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
| ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | ΑΝΆΦΛΕΞΗ MAGNTO | Ανάφλεξη μη-επαφών κρυσταλλολυχνιών | ECM ΑΝΆΦΛΕΞΗ | ECM ΑΝΆΦΛΕΞΗ |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΑΡΧΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
| BORE&STROKE (mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
| ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Λ) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | Charhing σπείρα 12V/3A | Charhing σπείρα 12V/3A | 14V/350W δύναμη διακοπτών | 14V/90ACHARGER |
| ΣΥΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΎΞΗΣ | ΑΕΡΑΣ ΠΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΤΑΙ | ΑΕΡΑΣ ΠΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΤΑΙ | ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΤΑΙ | ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΤΑΙ |
| ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ | ||||
| ΤΥΠΟΣ | Σύγχρονη γεννήτρια, ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο | Σύγχρονη γεννήτρια, ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο | Σύγχρονη γεννήτρια, ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο | Σύγχρονη γεννήτρια, ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο |
| VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
| ΒΟΥΡΤΣΑ | ΒΟΥΡΤΣΑ | ΒΟΥΡΤΣΑ | ΒΟΥΡΤΣΑ | ΑΒΟΥΡΤΣΙΣΤΟΣ |
| ΠΟΛΩΝΟΣ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ΦΟΡΤΊΟ THD @FULL | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| ΜΟΝΩΣΗ | Φ | Φ | Φ | Χ |
| ΑΝΕΜΟΣ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑΤΩΝ | ΧΑΛΚΟΣ | ΧΑΛΚΟΣ | ΧΑΛΚΟΣ | ΧΑΛΚΟΣ |
| ΑΝΕΜΟΣ ΥΛΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΩΝ | ΧΑΛΚΟΣ | ΧΑΛΚΟΣ | ΧΑΛΚΟΣ | ΧΑΛΚΟΣ |
| ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ | ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ | ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ | ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΣΗΣ | ||||
| ΤΥΠΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ |
| Αντίληψη | ΕΝΙΑΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟΣ [ΤΡΙΑ] | ΕΝΙΑΙΟΣ [ΤΡΙΑ] |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
| ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ | ||||
| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ |
| Κανένα φορτίο στον πλήρη κανονισμό συχνότητας φορτίων | ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ |
| Σταθερή ρύθμιση συχνότητας | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| CONTROLER | ||||
| CONTROLER ΘΕΣΗ | ΜΕΣΑ, ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕΣΑ, ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ | ΜΕΣΑ, ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ |
| MANUFATURER/PART# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
| AUTO/MANUAL/ΚΛΕΙΣΙΜΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΏΝ | Αριθ. | Αριθ. | Αριθ. | Αριθ. |
| ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | ||||
| ΘΟΛΟΣ | Επίστρωμα σκονών | Επίστρωμα σκονών | Επίστρωμα σκονών | Επίστρωμα σκονών |
| ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΤΟΣ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ | Αριθ. | Αριθ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | - | - | διπλή βαλβίδα σωληνοειδών | διπλή βαλβίδα σωληνοειδών |
| ΕΣΩΚΛΕΙΟΜΕΝΟ ΚΑΣΚΟΛ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΥΓΙΗΣ ΜΟΝΩΣΗ | Διπλό βαμβάκι μετάλλων plate+Soundproof | Διπλό βαμβάκι μετάλλων plate+Soundproof | Διπλό βαμβάκι μετάλλων plate+Soundproof | βαμβάκι μετάλλων plate+Soundproof |
| ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕ το ΚΑΝΟΝΙΚΟ SPEED, 23ft (7M) DB (Α) | 78 | 81 | 75 | 76 |
| ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ 100%LOAD M3/HR NG | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 10 |
| LPGCONSUMPTION 100%LOAD kg/hr | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 |
| KPA ΣΕΙΡΆΣ ΠΊΕΣΗΣ NG | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
| KPA ΣΕΙΡΆΣ ΠΊΕΣΗΣ LPG | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
| ΔΙΆΣΤΑΣΗ NUIT (L×W×H) ΧΙΛ. | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (L×W×H) ΧΙΛ. | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (κλ) | 180 | 230 | 345 | 525 |
| ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ (κλ) | 205 | 255 | 380 | 550 |
| 20/40 GP ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566