|
Λεπτομέρειες:
|
| Προϊόν: | αεροσυμπιεστής | Μάρκα: | Kingway |
|---|---|---|---|
| Μορφή μηχανών: | Ψύξη αέρα-αέρα, ψύξη νερού | ||
| Επισημαίνω: | Συμπυκνωτής αέρα Sullair με ντίζελ,750CFM Συμπυκνωτής αέρα Sullair,Συμπίεσμος αέρα 750CFM με ντίζελ |
||
| Εξοπλισμός: | 750CFM Αντιεκρηκτικό αεροσυμπιεστή κινητήρα ντίζελ |
| Οδηγία: | Οδηγία 2014/34/ΕΕ-ATEX |
| Κανονισμός: | Η σειρά EN 60079 / η σειρά EN 1834 |
| Μετατρέψτε σε: | Εξοπλισμός της ομάδας ΙΙ, κατηγορία 3G (ΖΩΝΑ 2 ΙΙΒ Τ3 Γκ) |
| Αρχικός συμπιεστής: | Sullair DLQ750H |
Συγκροτήματα γεννήτρων με κινητήρα ντίζελ για εφαρμογές σε επικίνδυνη περιοχή (ζώνη 2), τοποθετημένα σε θήκη 2.7-1 που έχει πιστοποιηθεί από την DNV, που παράγουν 750CFM
| Μοντέλο | DLQ750H-EX |
| Πλήρης Μηχανή | |
| Πυροσβεστική σήμανση | |
| Επικίνδυνη ζώνη | Ζώνη 2 |
| Πιστοποιητικό |
1.ATEX Πιστοποιητικό για κινητήρα 2. 3Όλα τα πιστοποιητικά είναι από την Ευρώπη. |
| Ονομαστική χωρητικότητα όγκου (m3/min /cfm) | 21/ 750 |
| Ονομαστική πίεση εκκένωσης (bar/psi) | 10.3 / 150 |
| Πεδίο πίεσης λειτουργίας (βάρια) | 5.5-12.0 |
| Μέγιστη γωνία λειτουργίας | 15° |
| Έκταση θορύβου (± 3 dBA σε 7m) | 79 |
| Βάρος της μηχανής (kg) | 4200 (ξηρό) μόνο για αναφορά |
| Μέγεθος: L x W x H mm | 3750X2000X2250, με πιστοποιημένο πλαίσιο ανύψωσης DNVGL-ST-E271 |
| Προδιαγραφή της βαλβίδας παροχής αέρα | 1-Rp2, 1-Rp3/4 |
| Μηχανή ντίζελ | |
| Κατασκευαστής | Κουμίνες |
| Σχήμα | 6CTA8.3-C260 |
| Με πλήρες φορτίο / χωρίς φορτίο Ταχύτητα (rpm) | 1850/1300 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kW/bhp) | 194/260 |
| Μετατόπιση (L) | 8.3 |
| Ιδιαίτερη ένταση | 18 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 375 |
| Η τάση του ηλεκτρικού συστήματος (V) | 24 |
| Ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας | 210Ah/ηη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566