|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Αντίσταση | Τάξη ακρίβειας: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Μετρήσιμη σειρά τάσης: | 380-480V | Συντελεστής ισχύος: | 1.0 |
| Ανθεκτικό φορτίο: | 9 βήματα | Αντίσταση: | 1000 kW/1000kva |
| Φαινομενική Δύναμη: | 1000 KW | Διασύνδεση επικοινωνίας: | RS232/RS485 |
| Επικοινωνία: | Σνάιντερ | Φυτίλια: | MIRO |
| ΠΛΚ: | Επιστήμονες | Αντίσταση σύμμαχου: | ΚΙΝΓΚΑΥΕ |
| Στοιχεία - λογισμικό επεξεργασίας: | ΚΙΝΓΚΑΥΕ | ||
| Επισημαίνω: | 1000 kW αντίσταση φορτίου,Τράπεζα φορτίου 400V 3 φάσεων,Τράπεζα φορτίου δοκιμής γεννήτριας ντίζελ |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566