|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Αντίσταση | Τάξη ακρίβειας: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Μετρήσιμη σειρά τάσης: | 380-480V | Συντελεστής ισχύος: | 1.0 |
| Ανθεκτικό φορτίο: | 9 βήματα | Αντίσταση: | 1000 kW/1000kva |
| Φαινομενική Δύναμη: | 1000 KW | Διασύνδεση επικοινωνίας: | RS232/RS485 |
| Επικοινωνία: | Σνάιντερ | Φυτίλια: | MIRO |
| ΠΛΚ: | Επιστήμονες | Αντίσταση σύμμαχου: | ΚΙΝΓΚΑΥΕ |
| Στοιχεία - λογισμικό επεξεργασίας: | ΚΙΝΓΚΑΥΕ | Εγγύηση: | 3 μήνες-1 έτος |
| Προσαρμοσμένο: | - Ναι, ναι. | ||
| Επισημαίνω: | 1000kw ωμική τράπεζα φορτίου,400v τράπεζα φορτίου 3 φάσεων,τράπεζα φορτίου δοκιμής γεννήτριας ντίζελ |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566