Λεπτομέρειες:
|
Διορισμένη τάση: | 380V, 400V, 415V | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: | 180A/360A |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 1500 στροφές ανά λεπτό | Συχνότητα: | 50 Hz, 60 Hz |
Σύστημα εκκίνησης: | Αυτοκίνητη εκκίνηση, απομακρυσμένη εκκίνηση, 12V DC ηλεκτρική εκκίνηση, 24V DC ηλεκτρική εκκίνηση | Τύπος: | Τύπος εμπορευματοκιβωτίου, γεννήτης ντίζελ 20 - 2000 kW |
Βάρος: | 2680X1100X1732MM /1120KGS | Τύπος συστήματος ψύξης: | Σύστημα ψύξης με νερό, Σύστημα ψύξης με αέρα |
πιστοποιητικό: | Τροφοδοσία | Εναλλακτικός: | Λιρόι Σόμερ |
Παραγωγή εναλλακτών: | 20-2000kva | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
Ελεγκτής/Μονάδα Ελέγχου: | Σμαρττζεν | Μηχανή: | με τον Ricardo yuchai/weichai/perkins κλπ. |
Επιλογές: | Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς | Μέθοδος ψύξης: | Υδατοψυγμένο |
Φάση: | 3 Φάση 4Συσσωρευτικό | Εγγύηση: | 12 μήνες/1000 ώρες |
Ειδικότητα: | ||||||||
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΕΝΕΡΑΤΟΥ | ||||||||
Πρότυπο Genset | KGC20-2000S | |||||||
Δύναμη εκμετάλλευσης (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
Δύναμη αναμονής (KW/KVA) | 22-2200KW | |||||||
Συχνότητα και τάση | 400V/50Hz | |||||||
Αριθμός φάσης | 3 | |||||||
Τύπος γεννήματος | Τύπος δοχείου | |||||||
Μέγεθος αναφοράς & βάρος | 5800x2330x2360mm & 5010kgs | |||||||
Μηχανή ντίζελ | ||||||||
Μάρκα και μοντέλο κινητήρα | Kingway & KAI2200 | |||||||
Ονομαστική ισχύς | 20-2000kw | |||||||
Κατηγορία ταχύτητας | 1500 στροφές ανά λεπτό | |||||||
Τύπος κινητήρα | Ενδογραμμική, άμεση ένεση, τετράχρονη | |||||||
Μέθοδος πρόσφυσης | Μηχανοκίνητα | |||||||
Κυβερνήτης | Μηχανική/ηλεκτρική | |||||||
Μέθοδος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | |||||||
Μέθοδος ψύξης | Υδροψυγμένο με εξαναγκασμό | |||||||
Μετατόπιση | 6L | |||||||
Κατανάλωση καυσίμου | 205g/kw.h | |||||||
Κατεύθυνση περιστροφής του κυλινδρικού άξονα | Αντίστροφα με το ρολόι του ρολογιού (προς την άκρη του τροχού) | |||||||
ΑΛΤΕΡΝΑΤΟΡ | ||||||||
Ετικέτα και μοντέλο εναλλάκτη | Stamford/Leroy Somer/Κίνα | |||||||
Τύπος | Χωρίς βούρτσα και εγωκεντρικός. | |||||||
Αριθμός φάσης | 3 | |||||||
Τετάρτη | 400V | |||||||
Συχνότητα | 50Hz | |||||||
Παράγοντας ισχύος | 0.8 | |||||||
Αξία μόνωσης | H | |||||||
Βαθμός προστασίας | IP22/23 | |||||||
Υψόμετρο | ≤ 1000m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566