|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Αντίσταση | Τάξη ακρίβειας: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Μετρήσιμη σειρά τάσης: | 380-480V | Συντελεστής ισχύος: | 1.0 |
| Ανθεκτικό φορτίο: | 9 βήματα | Αντίσταση: | 500 kW/500kva |
| Φαινομενική Δύναμη: | 500 KW | Διασύνδεση επικοινωνίας: | RS232/RS485 |
| Επικοινωνία: | Σνάιντερ | Φυτίλια: | MIRO |
| ΠΛΚ: | Επιστήμονες | Αντίσταση σύμμαχου: | ΚΙΝΓΚΑΥΕ |
| Στοιχεία - λογισμικό επεξεργασίας: | ΚΙΝΓΚΑΥΕ | Εγγύηση: | 3 μήνες-1 έτος |
| Προσαρμοσμένο: | - Ναι, ναι. | ||
| Επισημαίνω: | 500KW ανθεκτική τράπεζα φορτίων,Δοκιμαστική τράπεζα φορτίου γεννήτριας 400v,Τράπεζα φορτίου καλωδίου 3 φάσης 4 |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bruce Jia
Τηλ.:: +8618653247836
Φαξ: 86-532-55718566